Route will be displayed if you enter address and click search button.
Lugar de partida (dirección) | |
---|---|
Tipo de ruta | |
たのしいくるまの無料体験イベント ”みて・のって・さわって”
小学生低学年、幼児とその保護者を対象としたくるまに興味を持ってもらうことを目的としたイベントです。
イベント内容
■体験コーナーは園児、小学生とその保護者が対象です■
★【電動ドリフトトライク】モーターつき三輪車でドリフト体験
★【電動ゴーカート】パパ、ママもいっしょにのれるよ!
★【レーシングシミューレータ】サーキットを疑似体験!
★【タイヤ交換チャレンジ】これできみもメカニックの一員だ!
★【ねじまわしタイムトライヤル】ねじの取付、取り外しにチャレンジ!
★【大型トラック乗車体験】背の高いトラックに乗って遠くまで見えるよ!
★【ミニ四駆づくり】スタンプラリーでゲットしてパパ、ママと一緒に作ろう!
■展示コーナー■
★かっこいいスポーツカーからはたらくクルマまで色々なクルマがあるよ!
★【見たり、触ったり、乗ったり、動かすこともできるクルマがあるよ】スタッフに聞いてみよう!
■お楽しみ企画■
★【スタンプラリー】ミニ四駆をゲットだぜ!
★【ミニミニ縁日】スーパーボールすくいや水ふうせん、輪投げで景品を取ろう!
★【お楽しみ抽選会】最後まで残っているといいことがあるかも!
応募方法
事前登録なし、予約なし、入退場は自由です。
費用
体験イベントは無料です。軽食販売は有料になります。
主催
千葉県自動車大学校
アクセス
【自動車をご利用の場合】
・幕張メッセより約10分、、千葉市役所より約10分
【電車・バスをご利用の場合】
①JR総武線 稲毛駅(西口)バス停3番線より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分
②JR京葉線 稲毛海岸駅(南口)バス停3番線より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分
③京成電鉄千葉線 京成稲毛駅入口 バス停より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分
備考
・無料駐車場があります。
Local | 千葉県自動車大学校 住所:千葉県千葉市美浜区新港156 |
---|---|
Dirección | 261-0002 千葉県 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区新港156 |
Fecha | 2024/8/4 - 2024/8/4 |
Tiempo | 10momento00minutos - 15momento00minutos |
Detalle de tiempo | 入退場は自由です。いろいろな体験イベントがありますが、待ち時間が発生することがあります。 |
Acceso | アクセス 【自動車をご利用の場合】 ・幕張メッセより約10分、、千葉市役所より約10分 【電車・バスをご利用の場合】 ①JR総武線 稲毛駅(西口)バス停3番線より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分 ②JR京葉線 稲毛海岸駅(南口)バス停3番線より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分 ③京成電鉄千葉線 京成稲毛駅入口 バス停より(「運輸支局入口経由」乗車) ※バス停「運輸支局入口」下車 徒歩3分 備考 ・無料駐車場があります。 |
Detalle del local | 小学生低学年、幼児とその保護者を対象としたくるまに興味を持ってもらうことを目的としたイベントです。 イベント内容 ■体験コーナーは園児、小学生とその保護者が対象です■ ★【電動ドリフトトライク】モーターつき三輪車でドリフト体験 ★【電動ゴーカート】パパ、ママもいっしょにのれるよ! ★【レーシングシミューレータ】サーキットを疑似体験! ★【タイヤ交換チャレンジ】これできみもメカニックの一員だ! ★【ねじまわしタイムトライヤル】ねじの取付、取り外しにチャレンジ! ★【大型トラック乗車体験】背の高いトラックに乗って遠くまで見えるよ! ★【ミニ四駆づくり】スタンプラリーでゲットしてパパ、ママと一緒に作ろう! ■展示コーナー■ ★かっこいいスポーツカーからはたらくクルマまで色々なクルマがあるよ! ★【見たり、触ったり、乗ったり、動かすこともできるクルマがあるよ】スタッフに聞いてみよう! ■お楽しみ企画■ ★【スタンプラリー】ミニ四駆をゲットだぜ! ★【ミニミニ縁日】スーパーボールすくいや水ふうせん、輪投げで景品を取ろう! ★【お楽しみ抽選会】最後まで残っているといいことがあるかも! 応募方法 事前登録なし、予約なし、入退場は自由です。 費用 体験イベントは無料です。軽食販売は有料になります。 |
Para accesar a la información impresa Utilice el URL mencionado arriba o el código QR.